







ADIDAS EVO SL WOVEN M
Nate dal DNA della rivoluzionaria EVO 1, le Adizero EVO SL sono progettate per chi vive di velocità, tra allenamento e gara.
Il cuore pulsante è la tecnologia adidas Lightstrike Pro: un’intersuola ultraleggera e reattiva, ingegnerizzata per movimenti dinamici che ridefiniscono gli standard del running moderno.
La calzata regular bilancia comfort e performance, garantendo una stabilità totale grazie a un sistema di allacciatura sicuro e avvolgente. Mentre la tomaia in tessuto tecnico assicura massima traspirabilità, la suola in gomma morde l’asfalto offrendo un grip chirurgico su ogni superficie.
Con le iconiche 3-Stripes ai piedi, queste scarpe sono lo strumento definitivo per dare la caccia ai tuoi PB e spostare il limite un chilometro più in là.
Adidas / Men / Footwear
ADIDAS EVO SL WOVEN M
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 ½ | 4 | 22.1 |
| 36 ⅔ | 4 | 4 ½ | 22.5 |
| 37 ⅓ | 4 ½ | 5 | 22.9 |
| 38 | 5 | 5 ½ | 23.3 |
| 38 ⅔ | 5 ½ | 6 | 23.8 |
| 39 ⅓ | 6 | 6 ½ | 24.2 |
| 40 | 6 ½ | 7 | 24.6 |
| 40 ⅔ | 7 | 7 ½ | 25 |
| 41 ⅓ | 7 ½ | 8 | 25.5 |
| 42 | 8 | 8 ½ | 25.9 |
| 42 ⅔ | 8 ½ | 9 | 26.3 |
| 43 ⅓ | 9 | 9 ½ | 26.7 |
| 44 | 9 ½ | 10 | 27.1 |
| 44 ⅔ | 10 | 10 ½ | 27.6 |
| 45 ⅓ | 10 ½ | 11 | 28 |
| 46 | 11 | 11 ½ | 28.4 |
| 46 ⅔ | 11 ½ | 12 | 28.8 |
| 47 ⅓ | 12 | 12 ½ | 29.3 |
| 48 | 12 ½ | 13 | 29.7 |
| 48 ⅔ | 13 | 13 ½ | 30.1 |
Run type
DAILY TRAINING
Reactivity
ENERGY RETURN CUSHIONING
Heel-to-toe drop
6 mm
Weight
224 g












